# Nr. Club GS W G V DS P
3 FC Utrecht FC Utrecht 27 15 7 5 +9 52
4 Feyenoord Feyenoord 26 14 8 4 +26 50
5 AZ AZ 27 13 7 7 +16 46
6 FC Twente FC Twente 27 13 7 7 +14 46
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 27 13 5 9 +6 44
# Nr. Club GS W G V DS P
11 Helmond Sport Helmond Sport 32 12 8 12 0 44
12 FC Eindhoven FC Eindhoven 32 11 8 13 -4 41
13 Jong AZ Jong AZ 31 11 7 13 +1 40
14 MVV Maastricht MVV Maastricht 32 8 10 14 -7 34
15 VVV-Venlo VVV-Venlo 32 9 7 16 -23 34
# Nr. Club GS W G V DS P
4 Feyenoord Feyenoord 19 11 2 6 +21 35
5 FC Utrecht FC Utrecht 19 10 3 6 +15 33
6 AZ AZ 19 10 2 7 +8 32
7 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 19 4 5 10 -22 17
8 sc Heerenveen sc Heerenveen 19 4 3 12 -17 15

Creëer je eigen

360°

14 kar.

2 kar.

Product succesvol toegevoegd

Product Image
personalised
360°